
Ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες του επαγγελματικού πρωταθλήματος ιστιοσανίδας PWA διεξήχθη και ολοκληρώθηκε στην περιοχή Sylt της Γερμανίας από τις 22 Σεπτεμβρίου έως την 1 Οκτωβρίου. Ο αγώνας αυτός ο οποίος πραγματοποιείται κάθε χρόνο, είναι ένας από τους λίγους που περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες του πρωταθλήματος (Slalom, freestyle, wave). Έτσι, οι φίλοι του αθλήματος μπορούν να απολαύσουν σχεδόν όλους τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.
Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε φέτος ο νεαρός αθλητής Lennart Neubauer, που κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του αγώνα του PWA υψώνοντας την Ελληνική σημαία στο ψηλότερο βάθρο. Ο Lennart, που είναι μόλις 19 ετών, είχε μια εκπληκτική εμφάνιση στο Sylt, νικώντας στον τελικό τον Βέλγο Yentel Caers με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την φετινή αγωνιστική σεζόν στην δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία Freestyle.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως αυτή του Slalom παρατηρήθηκαν έντονες ανατροπές κατά την διάρκεια του αγώνα με τις πρώτες θέσεις να κατακτώνται τελικά από τους αθλητές Amado Vrieswijk (1η θέση), Matteo Iachino ( 2η θέση) και Nicolas Goyard (3η θέση).
Οι αθλητές πλέον ετοιμάζονται για τον επόμενο αγώνα που θα διεξαχθεί στις 10 με 14 Νοεμβρίου στην Ιαπωνία και είναι αυτός που θα καθορίσει τον φετινό πρωταθλητή.
Τέλος, όσον αφορά την κατηγορία Wave στις γυναίκες, υπήρξε ανάδειξη νέων αθλητριών με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει η αθλήτρια Marine Hunter, την δεύτερη η Maria Behrens και την τρίτη η Sarah-Quita Offringa.
Όσον αφορά τους άντρες οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την πλήρη ολοκλήρωση του Single Elimination. Παρ’ όλα αυτά δεδομένου ότι είχαν διαμορφωθεί οι κατατάξεις μέχρι την 16 θέση, δόθηκαν σύμφωνα με τους κανονισμούς ισοβαθμίες στους αθλητές επικυρώνοντας την διεξαγωγή του αγώνα, μετατοπίζοντας σημαντικά με αυτόν τον τρόπο την προσοχή των αθλητών στους δύο επομένους αγώνες του πρωταθλήματος
Παρακάτω παρατίθενται βίντεο που δημιούργησε και δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο YouTube η οργάνωση PWA και στα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τα σημαντικότερα στιγμιότυπα από τις ημέρες διεξαγωγής του αγώνα:
Μπορείτε επίσεις να δείτε τις Live αναμεταδόσεις του αγώνα στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.
Παρακάτω παρατίθενται τα τελικά αποτελέσματα από τους δέκα πρώτους σε κάθε κατηγορία:
Wave (Γυναικών)
# | NAME | SAIL | ELIMINATIONS (DISC) | FINAL | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marine Hunter Quatro International, KA Sail | FRA-181 | 0.7 | 0.7 | 10000 |
2 | Maria Behrens Duotone, Fanatic, Maui Ultra Fins | G-209 | 2.0 | 2.0 | 8500 |
3 | Sarah-Quita Offringa NeilPryde, Starboard, Maui Ultra Fins | ARU-91 | 3.0 | 3.0 | 7650 |
4 | Justyna Sniady Maui Ultra Fins, North Sails | POL-1111 | 4.0 | 4.0 | 6885 |
5 | Sybille Bode Goya Windsurfing, S2Maui | G-132 | 6.5 | 6.5 | 5718 |
5 | Sol Degrieck Severne Windsurfing | B-5 | 6.5 | 6.5 | 5718 |
5 | Line Bang Wittrup Goya Windsurfing | D-82 | 6.5 | 6.5 | 5718 |
5 | Lina Erpenstein Severne Windsurfing, Severne Windsurfing | G-423 | 6.5 | 6.5 | 5718 |
9 | Caroline Weber Sailloft Hamburg, Bruch Boards, Maui Ultra Fins | G-118 | 12.5 | 12.5 | 4825 |
Wave (Αντρών)
# | NAME | SAIL | ELIMINATIONS (DISC) | FINAL | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Salmonn GUNSAILS, Bruch Boards | G-901 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
1 | Robby Swift NeilPryde, JP Australia, SWOX | K-89 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
1 | Adam Warchol Goya Windsurfing, Quatro International | Pol-111 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
1 | Alessio Stillrich Simmer Style | E-95 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
1 | Ricardo Campello Naish Sails, Naish Boards, Aeron | V-111 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
1 | Morgan Noireaux NeilPryde, JP, Black Project Fins | HI-101 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
1 | Alexandre Grand-Guillot Loftsails, Starboard | F-585 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
1 | Marcilio “Brawzinho” Browne Goya Windsurfing | BRA-105 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
1 | Liam Dunkerbeck Morales Severne Windsurfing, Black Project Fins, Starboard | E-11 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
1 | Leon Jamaer GUNSAILS, Flikka | G-208 | 0.7 | 0.7 | 4061 |
Freestyle ( Αντρών )
# | NAME | SAIL | ELIMINATIONS (DISC) | FINAL | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Neubauer Severne Windsurfing, Starboard, Maui Ultra Fins | GRE-734 | 0.7 | 0.7 | 10000 |
2 | Yentel Caers NeilPryde, JP | B-16 | 2.0 | 2.0 | 8500 |
3 | Steven Van Broeckhoven GUNSAILS, Shamal Sunglasses, Starboard Foil, Starboard | B-72 | 3.0 | 3.0 | 7650 |
4 | Adrien Bosson Duotone, Fanatic, Maui Ultra Fins | F-296 | 4.0 | 4.0 | 6885 |
5 | Jacopo Testa AL360, Point 7, AV Boards | ITA-261 | 5.0 | 5.0 | 6370 |
6 | Antoine Albert Goya Windsurfing | NC-21 | 6.0 | 6.0 | 5930 |
7 | Balz Muller Severne Windsurfing, Severne Windsurfing | SUI-21 | 7.5 | 7.5 | 5285 |
7 | Takuma Sugi GA Sails, Tabou Boards, Black Project Fins | J-7 | 7.5 | 7.5 | 5285 |
9 | Takumi Moriya Severne Windsurfing | J-171 | 10.5 | 10.5 | 4476 |
9 | Sam Esteve NeilPryde, JP | F-79 | 10.5 | 10.5 | 4476 |
Slalom (Αντρών)
# | NAME | SAIL | ELIMINATIONS (DISC) | FINAL | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amado Vrieswijk Severne Windsurfing, Future Fly Boards | NB-20 | 3.0, 3.0, 22.5, 22.5, 3.0, 4.0, 0.7 (22.5, 22.5) | 13.7 | 10300 |
2 | Matteo Iachino Severne Windsurfing, Starboard | ITA-140 | 2.0, 0.7, 12.0, 7.0, 8.0, 3.0, 3.0 (8.0, 12.0) | 15.7 | 10200 |
3 | Nicolas Goyard Phantom Sails, Phantom Foils, Phanton Boards | F-465 | 9.0, 6.0, 7.0, 0.7, 0.7, 7.0, 2.0 (7.0, 9.0) | 16.4 | 10100 |
4 | Johan Soe Point 7, FMX Racing | DEN-37 | 4.0, 5.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 (8.0, 10.0) | 22.0 | 10000 |
5 | Mateus Isaac Severne Windsurfing, Severne Windsurfing | BRA-7 | 10.0, 2.0, 2.0, 3.0, 9.0, 18.5, 9.0 (10.0, 18.5) | 25.0 | 9900 |
6 | Michele Becker Patrik Boards, Patrik Sails, Patrik Foils | GER-277 | 0.7, 10.0, 14.0, 16.0, 2.0, 2.0, 11.0 (14.0, 16.0) | 25.7 | 9800 |
7 | Bruno Martini NeilPryde, JP | ITA-160 | 11.0, 7.0, 4.0, 2.0, 4.0, 9.0, 14.0 (11.0, 14.0) | 26.0 | 9700 |
8 | Maciek Rutkowski Challenger Sails, FMX Racing | POL-23 | 8.0, 8.0, 0.7, 9.0, 18.5, 6.0, 4.0 (9.0, 18.5) | 26.7 | 9600 |
9 | Pierre Mortefon Duotone, Fanatic, Phantom Foils | F-14 | 7.0, 9.0, 18.5, 12.0, 5.0, 0.7, 5.0 (12.0, 18.5) | 26.7 | 9500 |
10 | Enrico Marotti NeilPryde, JP | CRO-401 | 5.0, 22.5, 30.5, 10.0, 12.0, 10.0, 7.0 (22.5, 30.5) | 44.0 | 9400 |
Μπορείτε να δείτε τα συνολικά αποτελέσματα πατώντας εδώ, στην επιλογή Results.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτάθλημα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στο ακόλουθο λινκ: www.pwaworldtour.com
*Οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης PWA.
Μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε για το ποιος θα είναι ο επόμενος αγώνας που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Ημερολόγιο Αγώνων.
Εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter της ιστοσελίδας Windsurfing News Greece για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικότερα νέα!