
Μια ακόμα αγωνιστική χρονιά για το επαγγελματικό πρωτάθλημα PWA έφτασε στο τέλος της, έχοντας συμπεριλάβει έντονες μάχες, μεγάλες αναμετρήσεις αλλά και μέχρι την τελευταία στιγμή ανατροπές που κανένας δεν θα περίμενε.
Την αυλαία του πρωταθλήματος έκλεισε ο αγώνας της κατηγορίας Slalom που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως 14 Νοεμβρίου στην παραλία Tsukuihama, στην πόλη Yokosuka. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν καθοριστικός για την διεκδίκηση του παγκοσμίου τίτλου δεδομένου ότι ίσως έπειτα από πολλά χρόνια οι πιθανοί διεκδικητές στους άντρες ανέρχονταν στους πέντε αθλητές. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο νεαρός (μόλις 20 χρονών) Johan Søe ο οποίος αν δεν είχε συμβεί το αναπάντεχο θα ήταν ίσως ο πρώτος αθλητής από τη εποχή του Bjorn Dunkerbeck που σε τόση μικρή ηλικία θα είχε καταφέρει να κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο στην κατηγορία Slalom.

Πιο συγκεκριμένα η τελική κατάταξη του αγώνα διαμορφώθηκε με την αθλήτρια Lina Eržen στις γυναίκες και τον Amado Vrieswijk στους άντρες να είναι στις πρώτες θέσεις των βάθρων.
Περνώντας στη γενική κατάταξη που διαμορφώνεται από το σύνολο των αγώνων που πραγματοποιείται όλη την αγωνιστική χρονιά και αναδεικνύει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, στις γυναίκες τον τίτλο έλαβε η Blanca Alabau ακολουθούμενη από τη αθλήτρια Justine Lemeteyer.
Στους άντρες ο παγκόσμιος τίτλος έμελλε να κριθεί τη τελευταία στιγμή έξω από το νερό. Έως την τελευταία μέρα ο νεαρός αθλητής Johan Søe φαινόταν και βαθμολογικά πως θα ήταν αυτός που θα λάμβανε το τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στην κατηγορία Slalom. Όμως έπειτα από καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε πως ένα πανί του δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις – προδιαγραφές με αποτέλεσμα η οργανωτική επιτροπή του PWA να αποκλείσει την συμμετοχή του από τον αγώνα της Ιαπωνίας. Η ποινή του Johan Søe οδήγησε τον δεύτερο στην σειρά της κατάταξης Matteo Iachino να γίνει για ακόμα μια φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής.

Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης πως ο αγώνας της Ιαπωνίας είχε και χρώμα Ελλάδας. Δυο Έλληνες αθλητές ο Phillip Adamidis (41 θεση) και ο John Soukos (18 θέση) βρέθηκαν εκεί πραγματοποιώντας μια πολύ αξιέπαινη προσπάθεια που ελπίζουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σχετική ανακοίνωση του πρωταθλήματος PWA σχετικά με τον αθλητή Johan Søe.
Official Statement Regarding Johan Søe’s Disqualification
Following equipment inspection of the top riders at the PWA Slalom Finals in Japan, Danish sailor Johan Soe, DEN-37, was unfortunately found to have been using a sail that had been modified from its original factory specification and that did not meet the registered specification for the sail, including allowances for all measurement tolerances.As such, under the rules regarding production equipment on the PWA Slalom World Tour, the protest committee had no choice but to disqualify Johan from the final event in Japan. Whilst we sympathise with Johan to have lost the World Title under such circumstances, the rules are clear and the facts surrounding the modification of the sails, and the discrepancy between the registered specifications of the sails, and the sails Johan was using, are not in question. The PWA takes the rules surrounding production equipment seriously and respects the efforts of the vast majority of brands and riders to adhere to the rules and compete fairly. As such, to ignore the use of equipment that had been physically modified and that did not meet the registered specification would have been unacceptable with respect to the fundamental principles of the rules.
Παρακάτω παρατίθενται τα τελικά αποτελέσματα από τους δέκα πρώτους της κατάταξης του αγώνα της Ιαπωνίας:
Slalom (Γυναικών)
# | NAME | SAIL | ELIMINATIONS (DISC) | FINAL | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Eržen Flikka | SLO-51 | 9.0, 5.0, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7 (9.0) | 7.8 | 10300 |
2 | Blanca Alabau Severne Windsurfing, Starboard | E-3 | 0.7, 2.0, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0 (8.0) | 11.7 | 10200 |
3 | Justine Lemeteyer S2Maui, FMX Racing | F-171 | 2.0, 0.7, 6.0, 2.0, 8.0, 2.0 (8.0) | 12.7 | 10100 |
4 | Marion Mortefon Duotone, Fanatic | FRA-118 | 10.0, 3.0, 4.0, 5.0, 2.0, 3.0 (10.0) | 17.0 | 10000 |
5 | Helle Oppedal Severne Windsurfing, Starboard Foil, Starboard | NOR-39 | 3.0, 4.0, 3.0, 4.0, 3.0, 8.0 (8.0) | 17.0 | 9900 |
6 | Sana Saeki NeilPryde, JP | JPN-71 | 8.0, 6.0, 5.0, 7.0, 10.0, 4.0 (10.0) | 30.0 | 9800 |
7 | Fujiko Onishi Point-7, Future Fly Boards | JPN-94 | 7.0, 7.0, 10.0, 6.0, 6.0, 5.0 (10.0) | 31.0 | 9700 |
8 | Mio Anayama S2Maui, FMX Racing | JPN-311 | 5.0, 8.0, 9.0, 9.0, 5.0, 6.0 (9.0) | 33.0 | 9600 |
9 | Mae Davico Loftsails, Patrik Boards, Patrik Foils | FRA-203 | 4.0, 11.0, 7.0, 10.0, 7.0, 9.0 (11.0) | 37.0 | 9500 |
10 | Yuki Sunaga Loftsails | JPN-22 | 11.0, 9.0, 8.0, 8.0, 9.0, 10.0 (11.0) | 44.0 | 9400 |
Slalom (Αντρών)
# | NAME | SAIL | ELIMINATIONS (DISC) | FINAL | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amado Vrieswijk Severne Windsurfing, Future Fly Boards | NB-20 | 0.7, 8.0, 2.0, 9.0, 3.0, 0.7 (9.0) | 14.4 | 10300 |
2 | Matteo Iachino Severne Windsurfing, Starboard | ITA-140 | 3.0, 7.0, 4.0, 2.0, 11.0, 3.0 (11.0) | 19.0 | 10200 |
3 | Daniele Benedetti Challenger Sails, FMX Racing, F4 Foils | ITA-60 | 8.0, 30.5, 5.0, 5.0, 0.7, 9.0 (30.5) | 27.7 | 11000 |
4 | Maciek Rutkowski Challenger Sails, FMX Racing | POL-23 | 10.0, 2.0, 14.0, 8.0, 9.0, 2.0 (14.0) | 31.0 | 10000 |
5 | Bruno Martini NeilPryde, JP | ITA-160 | 5.0, 3.0, 9.0, 49.0, 10.0, 5.0 (49.0) | 32.0 | 9900 |
6 | Michele Becker Patrik Boards, Patrik Sails, Patrik Foils | GER-277 | 9.0, 4.0, 12.0, 30.5, 6.0, 4.0 (30.5) | 35.0 | 9800 |
7 | Cedric Bordes Severne Windsurfing, Patrik Foils | FRA-91 | 14.0, 18.5, 3.0, 3.0, 5.0, 11.0 (18.5) | 36.0 | 9700 |
8 | Nico Prien NeilPryde, JP Australia | GER-7 | 15.0, 11.0, 7.0, 6.0, 7.0, 13.0 (15.0) | 44.0 | 9600 |
9 | Pierre Mortefon Duotone, Fanatic, Phantom Foils | F-14 | 7.0, 6.0, 26.5, 11.0, 8.0, 12.0 (26.5) | 44.0 | 9500 |
10 | Alexis Mathis GA Sails, Tabou Boards | FRA-997 | 4.0, 10.0, 8.0, 10.0, 22.5, 18.5 (22.5) | 50.5 | 9400 |
Παρακάτω παρατίθενται τα τελικά αποτελέσματα από τους δέκα πρώτους της παγκόσμιας κατάταξης:
Slalom (Γυναικών)
# | NAME | TORBOLE | POZO | FUERTEVENTURA | JAPAN | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanca Alabau Severne Windsurfing, Starboard | 10200 (2) | 10300 (1) | 10100 (3) | 10200 (2) | 30700 |
2 | Justine Lemeteyer S2Maui, FMX Racing | 10300 (1) | 9900 (5) | 10000 (4) | 10100 (3) | 30400 |
3 | Marion Mortefon Duotone, Fanatic | 10100 (3) | 10100 (3) | 10200 (2) | 10000 (4) | 30400 |
4 | Jenna Gibson Duotone, Fanatic | 9700 (7) | 10000 (4) | 9900 (5) | 0 | 29600 |
5 | Femke van der Veen Severne Windsurfing, Starboard | 9900 (5) | 9800 (6) | 9800 (6) | 0 | 29500 |
6 | Mae Davico (Y) Loftsails, Patrik Boards, Patrik Foils | 10000 (4) | 9500 (9) | 9600 (8) | 9500 (9) | 29100 |
7 | Anna Biagiolini (Y) Point 7, Patrik Boards | 9500 (9) | 0 | 9400 (10) | 9300 (11) | 28200 |
8 | Sarah-Quita Offringa NeilPryde, Starboard, Maui Ultra Fins | 0 | 10200 (2) | 10300 (1) | 0 | 20500 |
9 | Sarah Jackson Duotone, F4 Foils | 9800 (6) | 0 | 9200 (12) | 0 | 19000 |
10 | Lina Eržen (Y) Flikka | 0 | 0 | 0 | 10300 (1) | 10300 |
Slalom (Αντρών)
# | NAME | TORBOLE | POZO | FUERTEVENTURA | SYLT | JAPAN | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Iachino Severne Windsurfing, Starboard | 9800 (6) | 10000 (4) | 10100 (3) | 10200 (2) | 10200 (2) | 40500 |
2 | Amado Vrieswijk Severne Windsurfing, Future Fly Boards | 9200 (12) | 9700 (7) | 10000 (4) | 10300 (1) | 10300 (1) | 40300 |
3 | Maciek Rutkowski Challenger Sails, FMX Racing | 10300 (1) | 10200 (2) | 9800 (6) | 9600 (8) | 10000 (4) | 40300 |
4 | Pierre Mortefon Duotone, Fanatic, Phantom Foils | 10200 (2) | 10100 (3) | 9900 (5) | 9500 (9) | 9500 (9) | 39700 |
5 | Michele Becker Patrik Boards, Patrik Sails, Patrik Foils | 9900 (5) | 9600 (8) | 9300 (11) | 9800 (6) | 9800 (6) | 39100 |
6 | Bruno Martini NeilPryde, JP | 9100 (13) | 9500 (9) | 9700 (7) | 9700 (7) | 9900 (5) | 38800 |
7 | Enrico Marotti NeilPryde, JP | 9600 (8) | 10300 (1) | 9500 (9) | 9400 (10) | 0 | 38800 |
8 | Nicolas Prien NeilPryde, JP Australia | 9500 (9) | 9900 (5) | 9400 (10) | 9000 (14) | 9600 (8) | 38400 |
9 | Alexandre Cousin Patrik Boards, Patrik Sails, Patrik Foils | 9700 (7) | 9100 (13) | 8800 (16) | 9100 (13) | 9100 (13) | 37000 |
10 | Alexis Mathis (Y) GA Sails, Tabou Boards | 8900 (15) | 9200 (12) | 8300 (21) | 9300 (11) | 9400 (10) | 36800 |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτάθλημα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στο ακόλουθο λινκ: www.pwaworldtour.com
*Οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης PWA.
Μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε για το ποιος θα είναι ο επόμενος αγώνας που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Ημερολόγιο Αγώνων.
Εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter της ιστοσελίδας Windsurfing News Greece για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικότερα νέα!