Έπειτα από ένα διάστημα αναμονής το επαγγελματικό πρωτάθλημα PWA επέστρεψε στην περιοχή της Fuerteventura για να πραγματοποιήσει έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες Slalom.
Οι μεγάλοι νικητές του αγώνα ήταν η Sarah-Quita Offringa στις γυναίκες και ο Nicolas Goyard στους άντρες. Η περιοχή Sotavento της Fuerteventura δοκίμασε της αντοχές των αθλητών δεδομένου ότι επικράτησαν άνεμοι έως και 35 Knots σε συνδυασμό με έντονο κυματισμό.
Σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλες φορές ήταν η μεγάλη παρουσία αθλητών οι οποίοι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν Foil έναντι των Φιν. Το αποτέλεσμα ήταν η διεξαγωγή αγώνα με έντονες ανατροπές, αφού δεν έλειψαν οι εντυπωσιακές αλλά και ορισμένες φορές επικίνδυνες πτώσεις ακόμα και από τα μεγαλύτερα ονόματα καθορίζοντας συχνά με αυτόν τον τρόπο την έκβαση του αγώνα.
Σημαντική νίκη είναι αυτή του Δανού αθλητή Johan Soe οποίος κατάφερε να κατακτήσει την 2η θέση σε ηλικία μόλις 20 ετών τοποθετώντας τον στο επίκεντρο του αγωνιστικού Slalom για το επόμενο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως έπειτα από αρκετό καιρό υπήρξε συμμετοχή Έλληνα αθλητή στην κατηγορία Slalom στην περιοχή της Fuerteventura. Ο αθλητής Γιάννης Σούκος πραγματοποίησε μια πολύ αξιέπαινη προσπάθεια ενάντια στα πιο μεγάλα ονόματα του αθλήματος δείχνοντας πως οι Έλληνες αθλητές με προπόνηση και επιμονή ενδέχεται να απασχολήσουν την παγκόσμια αγωνιστική σκηνή και την κατηγορία του Slalom στα επόμενα χρόνια!
Παρακάτω παρατίθενται βίντεο που δημιούργησε και δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο YouTube η οργάνωση PWA και στα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τα σημαντικότερα στιγμιότυπα από τις ημέρες διεξαγωγής του αγώνα:
Παρακάτω παρατίθενται τα τελικά αποτελέσματα από τους δέκα πρώτους στην κατηγορία Slalom αντρών και γυναικών:
Slalom (ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
# | NAME | SAIL | ELIMINATIONS (DISC) | FINAL | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah-Quita Offringa NeilPryde, Starboard, Maui Ultra Fins | ARU-91 | 0.7, 0.7, 0.7, 2.0, 3.0, 11.0, 0.7, 0.7, 0.7, 6.0, 4.0, 4.0, 3.0, 0.7, 0.7 (4.0, 6.0, 11.0) | 17.6 | 10300 |
2 | Marion Mortefon Duotone, Fanatic | FRA-118 | 4.0, 3.0, 3.0, 3.0, 0.7, 2.0, 5.0, 4.0, 3.0, 0.7, 0.7, 0.7, 6.0, 3.0, 4.0 (4.0, 5.0, 6.0) | 27.8 | 10200 |
3 | Blanca Alabau Severne Windsurfing, Starboard | E-3 | 5.0, 4.0, 5.0, 0.7, 12.0, 3.0, 2.0, 3.0, 2.0, 3.0, 2.0, 2.0, 0.7, 2.0, 5.0 (5.0, 5.0, 12.0) | 29.4 | 10100 |
4 | Justine Lemeteyer S2Maui, FMX Racing, LokeFoil | F-171 | 2.0, 6.0, 2.0, 4.0, 2.0, 0.7, 4.0, 6.0, 5.0, 2.0, 3.0, 3.0, 2.0, 12.0, 3.0 (6.0, 6.0, 12.0) | 32.7 | 10000 |
5 | Jenna Gibson Duotone, Fanatic | GBR-96 | 3.0, 2.0, 4.0, 8.0, 4.0, 8.0, 3.0, 2.0, 4.0, 5.0, 7.0, 7.0, 4.0, 6.0, 2.0 (7.0, 8.0, 8.0) | 46.0 | 9900 |
6 | Femke van der Veen Severne Windsurfing, Starboard | NED-2251 | 6.0, 5.0, 6.0, 6.0, 5.0, 4.0, 6.0, 11.0, 6.0, 4.0, 5.0, 5.0, 5.0, 4.0, 6.0 (6.0, 6.0, 11.0) | 61.0 | 9800 |
7 | Andrea Vanhoorne Loftsails, Patrik Boards | BEL-26 | 7.0, 7.0, 7.0, 7.0, 6.0, 5.0, 7.0, 9.0, 7.0, 9.0, 10.0, 6.0, 8.0, 9.0, 8.0 (9.0, 9.0, 10.0) | 84.0 | 9700 |
8 | Mae Davico Loftsails, Patrik Boards, Patrik Foils | FRA-203 | 8.0, 9.0, 8.0, 12.0, 9.0, 10.0, 8.0, 5.0, 8.0, 7.0, 6.0, 9.0, 11.0, 5.0, 7.0 (10.0, 11.0, 12.0) | 89.0 | 9600 |
9 | Bobbi-Lynn De Jong | NB-46 | 9.0, 8.0, 10.0, 9.0, 7.0, 6.0, 11.0, 7.0, 9.0, 11.0, 8.0, 10.0, 10.0, 7.0, 10.0 (10.0, 11.0, 11.0) | 100.0 | 9500 |
10 | Anna Biagiolini Point 7, Patrik Boards | ITA-188 | 11.0, 11.0, 9.0, 5.0, 8.0, 9.0, 10.0, 10.0, 12.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0, 8.0, 9.0 (11.0, 11.0, 12.0) | 102.0 | 9400 |
Slalom (ΑΝΤΡΕΣ)
# | NAME | SAIL | ELIMINATIONS (DISC) | FINAL | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Goyard Phantom Sails, Phantom Foils, Phanton Boards | F-465 | 9.0, 9.0, 0.7, 0.7, 0.7, 6.0, 0.7, 4.0, 3.0, 2.0, 0.7 (9.0, 9.0) | 18.5 | 10300 |
2 | Johan Soe Point 7, FMX Racing | DEN-37 | 2.0, 10.0, 4.0, 4.0, 2.0, 0.7, 3.0, 2.0, 8.0, 4.0, 30.5 (10.0, 30.5) | 29.7 | 10200 |
3 | Matteo Iachino Severne Windsurfing, Starboard | ITA-140 | 3.0, 14.0, 6.0, 5.0, 7.0, 4.0, 4.0, 3.0, 0.7, 5.0, 5.0 (7.0, 14.0) | 35.7 | 10100 |
4 | Amado Vrieswijk Severne Windsurfing, Future Fly Boards | NB-20 | 8.0, 3.0, 2.0, 3.0, 9.0, 7.0, 7.0, 0.7, 7.0, 3.0, 8.0 (8.0, 9.0) | 40.7 | 10000 |
5 | Pierre Mortefon Duotone, Fanatic, Phantom Foils | F-14 | 6.0, 6.0, 8.0, 7.0, 6.0, 2.0, 9.0, 14.0, 6.0, 0.7, 2.0 (9.0, 14.0) | 43.7 | 9900 |
6 | Maciek Rutkowski Challenger Sails, FMX Racing | POL-23 | 0.7, 16.0, 3.0, 10.0, 4.0, 14.0, 2.0, 7.0, 2.0, 10.0, 26.5 (16.0, 26.5) | 52.7 | 9800 |
7 | Bruno Martini NeilPryde, JP | ITA-160 | 26.5, 0.7, 9.0, 9.0, 3.0, 22.5, 5.0, 8.0, 5.0, 9.0, 18.5 (22.5, 26.5) | 67.2 | 9700 |
8 | Daniele Benedetti | ITA-60 | 36.0, 4.0, 16.0, 11.0, 11.0, 3.0, 11.0, 10.0, 9.0, 7.0, 13.0 (16.0, 36.0) | 79.0 | 9600 |
9 | Enrico Marotti NeilPryde, JP | CRO-401 | 10.0, 22.5, 5.0, 8.0, 30.5, 9.0, 6.0, 9.0, 4.0, 8.0, 30.5 (30.5, 30.5) | 81.5 | 9500 |
10 | Nicolas Prien NeilPryde, JP Australia | GER-7 | 12.0, 15.0, 15.0, 6.0, 8.0, 8.0, 10.0, 5.0, 13.0, 14.0, 26.5 (15.0, 26.5) | 91.0 | 9400 |
Μπορείτε να δείτε τα συνολικά αποτελέσματα πατώντας εδώ, στην επιλογή Results.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτάθλημα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στο ακόλουθο λινκ: www.pwaworldtour.com
*Οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης PWA.
Μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε για το ποιος θα είναι ο επόμενος αγώνας που θα διεξαχθεί στην Έλλαδα και το εξωτερικό από το Ημερολόγιο Αγώνων.
Εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter της ιστοσελίδας Windsurfing News Greece για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικότερα νέα!