Με τις καλύτερες ίσως συνθήκες, ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ευρωπαικού πρωταθλήματος Freestyle EFPT στην περιοχή Lnzarote, με τον αέρα και το κύμα να κάνουν την εμφάνιση τους από την αρχή μέχρι το τέλος.
Όσον αφορά την κατάταξη στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Caers Yentel ενώ τον ακολουθούν στο δεύτερο ο Bosson Adrien και στο τρίτο ο Ruenes Anthony. Με τις συνθήκες να επιτρέπουν την διεξαγωγή μεγάλων και δυνατών κόλπων σίγουρα το θέαμα ήταν αρκετά εντυπωσιακό ενώ η μάχη για τις πρώτες θέσεις ήταν αρκετά δύσκολη.
Η συμμετοχή στην κατηγορία Juniors ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, με τον αθλητή Neubauer Lennart να ξεχωρίζει, κερδίζοντας την πρώτη θέση. Στην δεύτερη θέση είχαμε τον αθλητή Dumond Corto και στην τρίτη τον De BellStefan.
Παρακάτω σας παραθέτουμε βίντεο που δημοσίευσε η οργάνωση EFPT με στιγμιότυπα και συνεντεύξεις αθλητών από την διεξαγωγή του αγώνα:
Παρακάτω σας παραθέτουμε τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα:
PRO DIVISION
Rank | Name | Country | Board | Sail | Double1 | Double2 | Total | |
1 | Caers | Yentel | Belgium | JP | 2 | 0,7 | 2,7 | |
2 | Bosson | Adrien | France | Fanatic | North | 0,7 | 3 | 3,7 |
3 | Ruenes | Anthony | France | 3 | 4 | 7 | ||
4 | Albert | Antoine | New Caledonia | Goya | Goya | 4 | 5 | 9 |
5 | Van Broeckhoven | Steven | Belgium | JP | Gun Sails | 7,5 | 2 | 9,5 |
6 | Frans | Tonky | Bonaire | RRD | RRD | 5 | 7,5 | 12,5 |
7 | Van der Eyken | Dieter | Belgium | Severne | Severne | 6 | 7,5 | 13,5 |
8 | Hibdige | Nic | UK | 10,5 | 6 | 16,5 | ||
9 | Sims | Adam | UK | Patrik | Sailloft | 7,5 | 10,5 | 18 |
10 | Spicher | Loick | Switzerland | RRD | RRD | 10,5 | 10,5 | 21 |
11 | Cappuzzo | Francesco | Italy | RRD | RRD | 10,5 | 14,5 | 25 |
Beholz | Adrian | Germany | Patrik | Sailloft | 14,5 | 10,5 | 25 | |
13 | Marca | Riccardo | Italy | Fanatic | North | 14,5 | 14,5 | 29 |
Fabrizi | Mattia | Italy | Patrik | 14,5 | 14,5 | 29 | ||
Vinante | Marco | Italy | JP | 14,5 | 14,5 | 29 | ||
16 | Lufen | Marco | Germany | Fanatic | North | 20,5 | 10,5 | 31 |
Cukier | Neil | Israel | RRD | RRD | 10,5 | 20,5 | 31 | |
18 | Wiemar | Julian | Germany | Starboard | Severne | 20,5 | 20,5 | 41 |
Böckler | Valentin | Germany | Gun Sails | 20,5 | 20,5 | 41 | ||
Levi | Eiliran | Israel | 20,5 | 20,5 | 41 | |||
Levi | Dudu | Israel | Fanatic | Gun Sails | 20,5 | 20,5 | 41 | |
Dumond | Corto | New Caledonia | Starboard | Severne | 20,5 | 20,5 | 41 | |
Vocker | Noah | France | Fanatic | North | 20,5 | 20,5 | 41 | |
24 | Etmon | Aron | Curacao | Starboard | Severne | 20,5 | 28,5 | 49 |
Markman | Amit | Israel | JP | Neilpryde | 28,5 | 20,5 | 49 | |
26 | Passani | Giovanni | Italy | 28,5 | 28,5 | 57 | ||
Mertens | Alex | USA | Severne | Severne | 28,5 | 28,5 | 57 | |
De Bell | Stefan | Curacao | Fanatic | Severne | 28,5 | 28,5 | 57 | |
Neubauer | Lennart | Germany | Starboard | Severne | 28,5 | 28,5 | 57 | |
Lesniewski | Max | Poland | Patrik | 28,5 | 28,5 | 57 | ||
Van Linden | Robin | Netherlands | Patrik | 28,5 | 28,5 | 57 | ||
32 | Algabree | Aviel | Israel | Patrik | North | 28,5 | 33 | 61,5 |
Bamnolker | Ilay | Israel | Starboard | Severne | 33 | 28,5 | 61,5 |
JUNIOR DIVISION
Rank | Name | Country | Board | Sail | |
1 | Neubauer | Lennart | Germany | Starboard | Severne |
2 | Dumond | Corto | New Caledonia | Starboard | Severne |
3 | De Bell | Stefan | Curacao | Starboard | Severne |
4 | Bamnolker | Ilay | Israel | ||
5 | Lesniewski | Max | Poland | Patrik | |
6 | Van Linden | Robin | Netherlands | Patrik |
Για πληροφορίες σχετικά με το πρωτάθλημα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στο ακόλουθο λινκ: http://efpt.net