ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TECHNO 293 ΣΤΟ SALOU ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ !

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno 293 που διεξήχθη στο Salou της Ισπανίας έριξε την αυλαία του με τους 338 αθλητές από 30 χώρες να έχουν περάσει μια εβδομάδα αγώνων που σίγουρα θα θυμούνται σε όλη τους την ζωή.

Ο αγώνας ξεκίνησε με ανέμους έντασης πέντε με έξι κόμβους (knots) όμως καθώς προχωρούσαν οι  μέρες ο αέρας δυνάμωσε ικανοποιητικά δίνοντας την δυνατότητα στους αθλητές που τους αρέσουν οι δυνατές συνθήκες να δείξουν το ταλέντο τους τις δύο τελευταίες μέρες.
Χάρις στην βοήθεια του ανέμου που επικράτησε τις ημέρες των αγώνων οι διοργανωτές κατάφεραν να πραγματοποιήσουν 11 ιστιοδρομίες στην κατηγορία Youth Boys και 10 σε όλες τις υπόλοιπες.
Μεγάλοι νικητές για τον φετινό αγώνα στην περιοχή Salou ανακηρύχθηκαν οι αθλητές του Ισραήλ οι οποίοι κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις σε κάθε κατηγορία του αγώνα κερδίζοντας μεγάλες ομάδες όπως είναι η Γαλλική, Ιταλική αλλά και η Ισπανική.
Μένει όμως να δούμε τώρα εάν οι αθλητές από το Ισραήλ θα συνεχίσουν την καλή τους επίδοση, κάτι το οποίο θα το ανακαλύψουμε στον επόμενο αγώνα που θα διεξαχθεί στην περιοχή Liepaja της Λετονίας τον Αύγουστο.
Όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, οι πιο μεγάλες διακρίσεις έρχονται από τους Leonidas Tsortanidis και Alexandros Kalpogiannakis  οι οποίοι κέρδισαν την πέμπτη και έβδομη  θέση αντίστοιχα  στην κατηγορία Youth (U17 ΑΓΟΡΙΩΝ)  ενώ επίσης πρέπει να αναφερθούν ο Charalampos Kogias  που κατέκτησε την 18η θέση, ο Petros Tsortanidis που κατέκτησε την 19η θέση , ο Michail Vourtsis  που κατέκτησε την 83η θέση, Aristeidis-Antonios Nikoloudakis που κατέκτησε την 117η θέση και τέλος ο Alexandros Chalkiadakis  που κατέκτησε την 127η θέση.
Στην κατηγορία Youth (U17) κοριτσιών είχαμε μόνο μία ελληνική συμμετοχή με την αθλήτρια Eleni Lytra  που κατέκτησε την 28η θέση.
Έπειτα στην κατηγορία Junior (U15 ) αγοριών είχαμε τον Ioannis Karvouniaris στην 13η θέση, τον Antonis Mouzoulas στην 54η θέση και τον Petros Kontarinis στην 57η θέση.
Τέλος στη κατηγορία Junior (U15 ) κοριτσιών είχαμε τις Danae Pontifex και Pigi-Alia Nikoloydaki  οι οποίες κατέκτησαν την 31η και 42η θέση αντίστοιχα.

Ας παρακολουθήσουμε ένα βίντεο από την τελετή λήξης του παγκόσμιου πρωταθλήματος TECHNO 293:

 

 

Συνεχίζουμε με τρία βίντεο τα οποία δείχνουν στιγμές από την πρώτη, την δεύτερη και  πέμπτη μέρα των αγώνων :

Ας παρακολουθήσουμε τα βίντεο!

 

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους 20 πρώτους από κάθε κατηγορία που έλαβαν μέρος  στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα BIC Techno 293 :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Youth (U17) ΑΓΟΡΙΩΝ:

Rank Fleet NOC Sailnumber HelmName Age Gender Total Nett Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 F2 F3 F4 F5 F6
Rank Fleet NOC Sailnumber HelmName Age Gender Total Nett Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 F2 F3 F4 F5 F6
1st Gold Youth ISR 218 Roi Hillel 2002 M 98.0 25.0 2.0 1.0 2.0 (67.0 DSQ) 8.0 1.0 5.0 (6.0) 2.0 1.0 3.0
2nd Gold Youth ISR 215 Amit Gan 2001 M 47.0 28.0 2.0 1.0 (5.0) 1.0 2.0 (14.0) 3.0 3.0 4.0 7.0 5.0
3rd Gold Youth ISR 290 Eyal Zror 2002 M 54.0 34.0 3.0 (7.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 (13.0) 1.0 11.0 3.0 11.0
4th Gold Youth FRA 312 Fabien Pianazza 2001 M 116.0 43.0 5.0 4.0 1.0 (7.0) 7.0 3.0 1.0 (66.0 BFD) 8.0 13.0 1.0
5th Gold Youth GRE 80 Leonidas Tsortanidis 2001 M 69.0 47.0 1.0 (5.0) 3.0 3.0 1.0 (17.0) 8.0 12.0 1.0 8.0 10.0
6th Gold Youth ISR 926 Vardimon Tomer 2001 M 91.0 48.0 (4.0) 2.0 3.0 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 5.0 (39.0) 14.0
7th Gold Youth GRE 7 Alexandros Kalpogiannakis 2002 M 73.0 49.0 7.0 3.0 (9.0) 2.0 7.0 13.0 2.0 5.0 3.0 (15.0) 7.0
8th Gold Youth ITA 150 Nicolo Renna 2001 M 139.0 56.0 7.0 2.0 6.0 (67.0 OCS) 4.0 (16.0) 10.0 2.0 9.0 4.0 12.0
9th Gold Youth FRA 127 Pouliquen Yun 2001 M 109.0 62.0 4.0 (26.0) 2.0 9.0 2.0 6.0 18.0 (21.0) 12.0 5.0 4.0
10th Gold Youth SGP 69 Alexander Lim 2002 M 149.0 66.0 5.0 4.0 9.0 2.0 (67.0 RET) 5.0 9.0 9.0 (16.0) 10.0 13.0
11th Gold Youth ISR 293 Yahel Habot 2001 M 120.0 74.0 3.0 7.0 4.0 6.0 (10.0) (36.0) 12.0 32.0 6.0 2.0 2.0
12th Gold Youth ISR 295 Liam Segev 2002 M 144.0 96.0 9.0 8.0 10.0 (11.0) 6.0 11.0 (37.0) 8.0 18.0 11.0 15.0
13th Gold Youth ESP 19 Aurelio Terry-Valle 2002 M 141.0 99.0 1.0 6.0 11.0 10.0 (14.0) 4.0 22.0 13.0 7.0 25.0 (28.0)
14th Gold Youth JPN 23 Takumi Ikeda 2001 M 159.0 113.0 (16.0) 5.0 6.0 5.0 6.0 18.0 17.0 18.0 17.0 21.0 (30.0)
15th Gold Youth HKG 12 Ma Kwan-Lam 2001 M 176.0 120.0 (14.0) 9.0 11.0 10.0 5.0 (42.0) 21.0 16.0 10.0 22.0 16.0
16th Gold Youth ITA 138 Giorgio Stancampiano 2001 M 171.0 127.0 6.0 10.0 10.0 17.0 (18.0) (26.0) 20.0 19.0 22.0 6.0 17.0
17th Gold Youth FRA 628 Louis Pignolet 2001 M 208.0 139.0 12.0 12.0 (19.0) 12.0 3.0 24.0 7.0 24.0 27.0 18.0 (50.0)
18th Gold Youth GRE 107 Charalampos Kogias 2002 M 275.0 142.0 10.0 19.0 (67.0 OCS) 3.0 13.0 15.0 33.0 (66.0 BFD) 15.0 26.0 8.0
19th Gold Youth GRE 88 Petros Tsortanidis 2002 M 209.0 143.0 13.0 3.0 4.0 19.0 (20.0) 7.0 29.0 7.0 29.0 (46.0) 32.0
20th Gold Youth GBR 19 Finn Hawkins 2002 M 229.0 149.0 13.0 6.0 (14.0) 13.0 11.0 27.0 30.0 (66.0 BFD) 13.0 30.0 6.0

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Youth (U17) ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:

 

1st YOUTH GIRL ISR 441 Linoy Geva 2002 41.0 32.0 4.0 8.0 6.0 (9.0) 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 6.0
2nd YOUTH GIRL ISR 234 Maya Ashkenazi 2002 56.0 43.0 1.0 1.0 7.0 10.0 11.0 2.0 1.0 (13.0) 5.0 5.0
3rd YOUTH GIRL FRA 26 Enora Tanne 2001 72.0 47.0 8.0 4.0 (25.0) 1.0 5.0 10.0 6.0 2.0 4.0 7.0
4th YOUTH GIRL ISR 230 Maya Humash 2001 68.0 51.0 9.0 5.0 12.0 4.0 4.0 6.0 (17.0) 7.0 3.0 1.0
5th YOUTH GIRL FRA 80 Elisa Jariel 2002 135.0 73.0 2.0 2.0 2.0 3.0 18.0 (62.0 DSQ) 16.0 1.0 10.0 19.0
6th YOUTH GIRL RUS 85 Dana Kosyak 2001 93.0 76.0 3.0 11.0 5.0 2.0 8.0 13.0 15.0 4.0 (17.0) 15.0
7th YOUTH GIRL NOR 39 Helle Oppedal 2001 120.0 96.0 6.0 18.0 18.0 14.0 2.0 8.0 11.0 (24.0) 16.0 3.0
8th YOUTH GIRL BLR 784 Yuliya Matveenko 2002 133.0 102.0 5.0 20.0 8.0 6.0 27.0 21.0 8.0 5.0 2.0 (31.0)
9th YOUTH GIRL FRA 153 Kylie Belloeuvre 2001 123.0 103.0 15.0 6.0 15.0 12.0 12.0 11.0 3.0 19.0 (20.0) 10.0
10th YOUTH GIRL ISR 8 Naama Greenberg 2002 151.0 118.0 17.0 10.0 14.0 5.0 26.0 3.0 4.0 20.0 19.0 (33.0)
11th YOUTH GIRL ISR 250 Gal Peretz 2003 165.0 126.0 34.0 22.0 1.0 7.0 9.0 (39.0) 33.0 10.0 8.0 2.0
12th YOUTH GIRL SGP 73 Marsha Shahrin 2001 159.0 127.0 21.0 24.0 4.0 8.0 7.0 9.0 12.0 (32.0) 26.0 16.0
13th YOUTH GIRL FRA 946 HeloiŹSe Macquaert 2001 171.0 141.0 7.0 3.0 28.0 23.0 19.0 5.0 7.0 23.0 (30.0) 26.0
14th YOUTH GIRL ITA 55 Marta Monge 2002 186.0 147.0 13.0 36.0 13.0 13.0 10.0 32.0 9.0 9.0 12.0 (39.0)
15th YOUTH GIRL ITA 145 Erika Nieddu 2001 186.0 148.0 14.0 28.0 24.0 25.0 15.0 4.0 21.0 (38.0) 9.0 8.0
16th YOUTH GIRL FRA 831 Lili Monnet 2002 185.0 154.0 12.0 30.0 10.0 15.0 (31.0) 23.0 5.0 16.0 13.0 30.0
17th YOUTH GIRL SVK 11 Karolina Berankova 2001 190.0 159.0 10.0 (31.0) 31.0 27.0 20.0 26.0 13.0 14.0 6.0 12.0
18th YOUTH GIRL ITA 51 Marta Bonetti 2001 218.0 175.0 20.0 (43.0) 20.0 19.0 17.0 14.0 41.0 6.0 25.0 13.0
19th YOUTH GIRL FRA 369 Clara Chabannes 2003 212.0 177.0 (35.0) 34.0 3.0 11.0 3.0 24.0 31.0 31.0 15.0 25.0
20th YOUTH GIRL GBR 29 Emily-Jane Eldred 2002 246.2 199.2 11.0 7.0 28.6 RDG1:7 34.0 (47.0) 28.6 RDG1 – 7 44.0 11.0 14.0 21.0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Junior (U15 ) ΑΓΟΡΙΩΝ:

 

Rank Fleet NOC Sailnumber HelmName Age Flight Total Nett Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 F4 F5 F6
1st Gold Junior ISR 930 Daniel Basik-Tashtash 2004 66.0 16.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (50.0 DSQ) 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0
2nd Gold Junior FRA 1121 Jules Chantrel 2003 57.5 44.5 1.0 2.0 7.5 7.0 6.0 6.0 9.0 4.0 (13.0) 2.0
3rd Gold Junior FRA 2603 Gaspard Carfantan 2003 66.5 50.5 13.0 (16.0) 3.5 14.0 5.0 1.0 1.0 1.0 3.0 9.0
4th Gold Junior FRA 388 Pelt Valentin 2003 116.0 66.0 22.0 3.0 9.0 (50.0 DSQ) 2.0 14.0 7.0 2.0 1.0 6.0
5th Gold Junior ITA 24 Davide Antognoli 2003 92.0 68.0 7.0 2.0 8.0 11.0 (24.0) 5.0 13.0 13.0 6.0 3.0
6th Gold Junior GBR 319 Boris Shaw 2005 115.0 86.0 9.0 4.0 11.0 3.0 19.0 13.0 (29.0) 5.0 10.0 12.0
7th Gold Junior ITA 42 Alessandro Melis 2004 108.0 89.0 6.0 8.0 (19.0) 4.0 15.0 10.0 14.0 16.0 8.0 8.0
8th Gold Junior FRA 62 Manoa Postec 2003 121.0 93.0 10.0 11.0 18.0 9.0 (28.0) 17.0 5.0 14.0 5.0 4.0
9th Gold Junior ITA 101 Alessandro-Jose Tomasi 2003 143.0 93.0 15.0 12.0 13.0 (50.0 OCS) 7.0 20.0 2.0 8.0 11.0 5.0
10th Gold Junior ESP 399 Pepe Estrany-Sagrera 2003 118.5 93.5 9.0 18.0 7.5 5.0 3.0 (25.0) 11.0 11.0 4.0 25.0
11th Gold Junior RUS 20 Mikhail Aleksandrov 2003 122.5 94.5 8.0 3.0 5.5 11.0 13.0 RDG5 to 7 18.0 8.0 7.0 21.0 (28.0)
12th Gold Junior ISR 610 Amit Kashi 2003 137.0 103.0 1.0 7.0 2.0 26.0 10.0 4.0 15.0 20.0 18.0 (34.0)
13th Gold Junior GRE 126 Ioannis Karvouniaris 2004 150.0 106.0 3.0 13.0 4.0 8.0 4.0 8.0 27.0 30.0 9.0 (44.0)
14th Gold Junior ISR 247 Yali Achitov 2003 145.0 112.0 14.0 24.0 11.0 6.0 1.0 3.0 26.0 9.0 (33.0) 18.0
15th Gold Junior ITA 52 Alessandro Graciotti 2005 160.5 125.0 15.0 1.0 24.0 (35.5 PRP) 12.0 26.0 18.0 15.0 7.0 7.0
16th Gold Junior ISR 601 Adir Twil 2004 181.0 131.0 10.0 11.0 7.0 7.0 13.0 22.0 21.0 (50.0 OCS) 16.0 24.0
17th Gold Junior JPN 611 Ko Sugihara 2004 162.5 134.5 5.0 21.0 1.5 10.0 22.0 (28.0) 22.0 10.0 20.0 23.0
18th Gold Junior LAT 535 Matiss Punte 2004 170.0 138.0 14.0 10.0 3.0 4.0 17.0 (32.0) 23.0 21.0 15.0 31.0
19th Gold Junior MEX 201 Alex Torres-Rinaldelli 2003 181.0 139.0 34.0 15.0 13.0 19.0 8.0 12.0 4.0 (42.0) 12.0 22.0
20th Gold Junior POL 661 Krzysztof Zarnowski 2004 189.0 143.0 4.0 7.0 14.0 23.0 23.0 7.0 12.0 36.0 (46.0) 17.0

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Junior (U15 ) ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:

Rank Fleet NOC Sailnumber HelmName Age Total Nett R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1st JUNIOR GIRL ISR 910 Ella Benbenisti 2003 46.0 24.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (22.0) 2.0 3.0 2.0 10.0
2nd JUNIOR GIRL HKG 13 Mak Cheuk-Wing 2003 51.0 37.0 1.0 8.0 2.0 2.0 4.0 9.0 3.0 (14.0) 3.0 5.0
3rd JUNIOR GIRL RUS 13 Yana Reznikova 2003 57.0 44.0 4.0 11.0 3.0 8.0 5.0 (13.0) 4.0 2.0 1.0 6.0
4th JUNIOR GIRL ISR 390 Sharon Kantor 2003 93.0 44.0 6.0 3.0 4.0 4.0 3.0 11.0 8.0 4.0 (49.0 DSQ) 1.0
5th JUNIOR GIRL FRA 712 Manon Pianazza 2003 79.0 58.0 9.0 7.0 9.0 10.0 2.0 6.0 6.0 (21.0) 7.0 2.0
6th JUNIOR GIRL FRA 2388 Jade Bruche 2003 80.0 64.0 7.0 4.0 13.0 12.0 8.0 7.0 (16.0) 5.0 5.0 3.0
7th JUNIOR GIRL ITA 25 Sofia Renna 2004 95.0 78.0 3.0 13.0 6.0 3.0 14.0 4.0 (17.0) 6.0 17.0 12.0
8th JUNIOR GIRL ITA 36 Sara Galati 2004 147.0 113.0 19.0 10.0 17.0 11.0 7.0 23.0 (34.0) 12.0 6.0 8.0
9th JUNIOR GIRL ITA 288 Sofia-Ada Ciaravolo 2004 158.0 120.0 8.0 5.0 (38.0) 35.0 6.0 2.0 28.0 17.0 10.0 9.0
10th JUNIOR GIRL ISR 235 Daniela Peleg 2004 158.0 131.0 14.0 18.0 14.0 22.0 17.0 8.0 (27.0 PRP) 10.0 14.0 14.0
11th JUNIOR GIRL BLR 713 Yana Lomats 2003 159.0 131.0 15.0 6.0 10.0 14.0 12.0 (28.0) 10.0 24.0 24.0 16.0
12th JUNIOR GIRL ISR 248 Amit Segev 2004 162.0 131.0 18.0 16.0 8.0 15.0 (31.0) 21.0 9.0 25.0 8.0 11.0
13th JUNIOR GIRL POL 172 Nell Ryan 2003 163.0 132.0 20.0 1.0 19.0 7.0 19.0 15.0 (31.0) 9.0 18.0 24.0
14th JUNIOR GIRL ITA 278 Lucia Napoli 2005 182.0 133.0 5.0 12.0 21.0 5.0 26.0 37.0 (49.0 OCS) 8.0 15.0 4.0
15th JUNIOR GIRL FRA 438 Mathilde Garandeau 2003 166.0 135.0 12.0 14.0 11.0 19.0 11.0 12.0 1.0 (31.0) 26.0 29.0
16th JUNIOR GIRL ITA 39 Elena Polletti 2003 165.0 141.0 17.0 19.0 (24.0) 18.0 9.0 14.0 21.0 13.0 13.0 17.0
17th JUNIOR GIRL ESP 79 Mar De-Arce 2003 197.0 148.0 16.0 20.0 16.0 6.0 10.0 (49.0 OCS) 49.0 OCS 1.0 4.0 26.0
18th JUNIOR GIRL GBR 3208 Millie Searle 2005 197.0 148.0 11.0 22.0 15.0 16.0 22.0 29.0 (49.0 RET) 7.0 19.0 7.0
19th JUNIOR GIRL POL 122 Aleksandra Wasiewicz 2005 180.0 150.0 23.0 24.0 7.0 9.0 13.0 5.0 23.0 26.0 20.0 (30.0)
20th JUNIOR GIRL ITA 110 Claudia Parolari 2004 207.0 165.0 21.0 27.0 30.0 (42.0) 15.0 3.0 5.0 18.0 23.0 23.0

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στο ακόλουθο λινκ: worlds2017.techno293.org

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

elEL